加野 6036/6036P智能型熱式風速儀
更新時間:2024-09-11
加野 6036/6036P智能型熱式風速儀介紹:加野風速儀6036/6036P熱球風速儀,6036風速儀可測量風速、風溫,探頭可伸縮,6036P風速儀在6036風速儀的基礎上多了數(shù)據(jù)存儲,可和電腦通訊的功能,有關風速儀6036/6036P熱球風速儀的詳細信息可致電咨詢。
品牌 | MAX/麥克斯 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
加野 6036/6036P智能型熱式風速儀主要特點:
- 風速、風量、溫度同時測試(6036P可測壓力)
- 探頭伸縮、彎曲自如
- 測試數(shù)據(jù)保持。統(tǒng)計計算(平均值、zui大值、zui小值)
- 可存儲1500組數(shù)據(jù)
- 可連接電腦通過數(shù)據(jù)處理軟件顯示并下載實時數(shù)據(jù)
- 隨機附件:探頭電纜、隨機軟件光盤、USB通訊電纜、6節(jié)5號干電池、便攜箱、使用說明書
加野 6036/6036P智能型熱式風速儀技術參數(shù):
名稱 | 智能型熱式風速風量儀 | |
型號 | 6036/6036P | |
測試對象 | 常溫/常壓下的潔凈空氣流 | |
探頭類型 | 可伸縮,可彎曲 | |
測試范圍 (分辨率) | 風速 | 0.01 ~ 30.0m/s |
風溫 | -20.0 ~70.0 ° C | |
壓力 | 0.00~±5KPa (6036P) | |
測試精度 | 風速 | 讀數(shù)值的3% |
風溫 | ±0.5 ° C | |
壓力 | 讀數(shù)值的3%±0.01Kpa (6036P) | |
響應時間 | 風速 | 約1秒(風速1m/s時,90%的響應時間) |
風溫 | 約30秒 | |
壓力 | 約1秒 (6036P ) | |
測試功能 | 測試數(shù)據(jù)保持;統(tǒng)計計算(平均值、zui大值、zui小值); 時間常數(shù)變(1、5、10、20秒),電池能量指示(4段)。 測試單位變(風速:m/s,FPM;風量:m3/h/m3/min,ft3/min,風溫: ° C °F ;) 測試數(shù)據(jù)存儲(3種方式分別存儲,每種測試方式可存儲1500組據(jù)) 風量測試中風口形狀變(長方形、圓形);長度尺寸單位變(mm,in,) ;背光顯示 | |
輸出功能 | 數(shù)字輸出:USB至計算機*、打印機* | |
電源 | 5號電池 6節(jié) 適配器*(DC 9V/300mA) | |
電池壽命 | 約10小時(風速10m/s,風溫20,使用堿性電池) | |
使用環(huán)境 | 本體 | 5 ~ 40 ° C |
探頭 | -20~ 70 ° C | |
保存環(huán)境 | -10 ~ 50 ° C | |
重量 | 400克 | |
隨機附件 | 便攜箱1個;使用說明書1冊;5號電池6節(jié); | |
可選件 | 打印電纜;打印機;AC適配器 ;模擬輸出機能 |
注: * 標記:選購品