日本加野6531手持式熱線風速計
更新時間:2024-09-11
產品特點:
日本加野6531手持式風速計,可以快速的測量可以測量風速、風溫、濕度、壓力。日本加野6531手持式風速計為日本*,測試精度高,探頭互換兼容,探頭接插方便 測試數(shù)據(jù)Z長可保存約11天??蛇B接打印機(選件)輸出測試數(shù)據(jù)。
日本加野6531手持式風速計,可以快速的測量可以測量風速、風溫、濕度、壓力。日本加野6531手持式風速計為日本*,測試精度高,探頭互換兼容,探頭接插方便 測試數(shù)據(jù)Z長可保存約11天??蛇B接打印機(選件)輸出測試數(shù)據(jù)。
產品介紹
日本加野6531手持式風速計的特點:
- 日本*產品
- 探頭互換兼容,探頭接插方便
- 測試數(shù)據(jù)zui長可保存約11天(277小時)
- 可使用交流電源進行連續(xù)測試
- 可輸入管道截面積的形狀及尺寸從而計算出風量
- 可連接打印機(選件)輸出測試數(shù)據(jù)
日本加野6531手持式風速計的應用:
- 暖通空調的測試與平衡
- 室內空氣品質調查
- 工業(yè)衛(wèi)生通風驗證
- 過濾空氣速度測量
- 日本加野6531手持式風速計技術參數(shù):
名 稱 | 智能型環(huán)境測試儀 | |
---|---|---|
型 號 | 風速儀計6531 | |
測定對象 | 常溫/常壓下的潔凈空氣流 | |
測試范圍 (分辨率) | 風速 | 0.01~30.0m/s(0.00~9.99m/s:0.01m/s,10.0~30.0m/s:0.1m/s) |
風溫 | -20~70.0°C (0.1°C) | |
濕度 | 2.0~98.0%RH(0.1%RH) | |
壓力 | -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa) | |
精 度 | 風速 | 讀數(shù)的±2% |
風溫 | ±0.5°C | |
濕度 | 2.0~80%RH:±2%RH 80~98%RH:±3.0%RH | |
壓力 | ±(讀數(shù)的3%±0.01)kPa | |
響應時間 | 風速 | 約1秒(風速1m/s時,90%的響應時間) |
風溫 | 約30秒 | |
濕度 | 約15秒 | |
壓力 | 約1秒 | |
功 能 | zui大值,zui小值,平均值,存儲,zui大儲存,顯示時間停留(1,5,10秒),電池電量顯示(5段) 測量單位變換 (風速:m/s,FPM 風量:m3/min ,m3/h,ft3/min,ft3/h 溫度:°C,°F 濕度:%RH 靜壓:kPa Pa) 可存儲25種管道形狀及尺寸(方形/圓形) 數(shù)據(jù)zui多存儲:20,000個 (可保持277小時) | |
輸 出 | 數(shù)字輸出:RS-232C (波特率4800,9600,19200bps)—輸出到打印機/PC 模擬輸出* :DC 0~1V(風速、風溫、濕度、壓力任選其一) | |
電 源 | 6節(jié)5號干電池,AC適配器* :100~240V(50/60HZ) | |
電池壽命 | 約10小時 (風速10m/s,風溫20°C,使用堿性電池) | |
使用環(huán)境 | 本體 | 5~40°C |
探頭 | 0~60°C | |
保存環(huán)境 | 5~40°C | |
重 量 | 約400克(含電池) | |
隨機附件 | 便攜包×1,操作說明書×1,探頭電纜(2m)×1 , | |
可選件 | 探頭延長棒(彎或直);探頭電纜(2m);模擬輸出;AC適配器;打印機及電纜;便攜式保護箱 |
更多產品
在線留言