電阻計(jì)RM3543/電阻計(jì)RM3543-01
更新時(shí)間:2024-09-10
產(chǎn)品特點(diǎn):
電阻計(jì)RM3543/電阻計(jì)RM3543-01介紹:是日本*的產(chǎn)品,用于測(cè)量低電阻的測(cè)量。Z大的區(qū)別就在于RM3543是RS232接口,而電阻計(jì)RM3543-01是GP-IB接口,其它功能都一樣。上海增駿總代理,*,上門(mén)演示機(jī)器,提供報(bào)價(jià),參數(shù),咨詢(xún),
電阻計(jì)RM3543/電阻計(jì)RM3543-01介紹:是日本*的產(chǎn)品,用于測(cè)量低電阻的測(cè)量。Z大的區(qū)別就在于RM3543是RS232接口,而電阻計(jì)RM3543-01是GP-IB接口,其它功能都一樣。上海增駿總代理,*,上門(mén)演示機(jī)器,提供報(bào)價(jià),參數(shù),咨詢(xún),
- 上一個(gè):testo 512德圖testo 512差壓測(cè)量?jī)x
- 下一個(gè):4300日本共立4300接地電阻測(cè)試儀
產(chǎn)品介紹
品牌 | HIOKI/日本日置 |
---|
電阻計(jì)RM3543/電阻計(jì)RM3543-01特點(diǎn):
用于測(cè)試超低或低并聯(lián)電阻的電阻計(jì)
1.自動(dòng)化系統(tǒng)中±0.16%的精度和0.01μΩ分辨率
2.*的反復(fù)測(cè)量精度
3.提供高性能的接觸檢查功能,比較器功能和數(shù)據(jù)輸出功能
4.直觀(guān)的用戶(hù)接口,高度抗干擾性,*與自動(dòng)一體化
電阻計(jì)RM3543/電阻計(jì)RM3543-01技術(shù)參數(shù):
測(cè)量方法 | 直流4端子法(定電流) |
電阻量程 | 10mΩ量程 (zui大 12.00000mΩ, 0.01μΩ 分辨率)) ~ 1000Ω 量程 (zui大 1200.000 mΩ, 1mΩ 分辨率), 7步進(jìn) |
顯示 | 單色圖形LCD240×64dot,白色LED背光 |
測(cè)量精度 | [慢速模式下,10 mΩ量程,平均16次設(shè)置] ±0.060 % rdg. ±0.001 % f.s. |
測(cè)試電流 | [ 10 mΩ 量程] 1A DC ~ [ 1000 Ω 量程] 1 mA DC |
開(kāi)放端口電壓 | zui大20 V DC 注:電流模式設(shè)置在PULSE,連接改進(jìn)設(shè)置在OFF/PULSE,不測(cè)量狀態(tài)下的電壓是20mV以下(與10MΩ的伏特計(jì)一起測(cè)量) |
采樣率 | 快速,中速,慢速,3種設(shè)置 |
合并時(shí)間 | [10mΩ量程,默認(rèn)值]快速2.0ms,中速5.0ms,慢速1PLC 設(shè)置量程:0.1ms~100.0ms,或 1 ~5 PLC(50 Hz時(shí)), 1 ~ 6 PLC(60 Hz時(shí)) 注意: PLC = one power line cycle (主要波形周期) |
其他功能 | 比較功能 (設(shè)定值和測(cè)量值的比較),延時(shí)功能, OVC (開(kāi)端電壓補(bǔ)償),平均值,測(cè)量錯(cuò)誤檢測(cè) , 探頭短路檢測(cè), 接觸改善功能,電流模式設(shè)置(僅在測(cè)量過(guò)程中適用于電流的脈沖應(yīng)用功能),自動(dòng)保存, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì), 設(shè)置監(jiān)測(cè) (當(dāng)使用兩個(gè)設(shè)備時(shí),不同的設(shè)置會(huì)引發(fā)警報(bào)通知), 重啟功能,觸發(fā)功能等 |
接口 | 外部I/O,RS-232C,打印機(jī),GP-IB(RM3543-01) |
外部 I/O接口 | 觸發(fā), 輸入保持, 比較輸出, 設(shè)置監(jiān)控端口,服務(wù)器功率輸出+5V,+12V等 |
電源供應(yīng) | 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz, zui大40 VA |
體積及重量 | 260 mm W × 88 mm H × 300 mmD, 3.0kg |
附件 | 電源線(xiàn)× 1, 外部 I/O 公頭連接器× 1,操作說(shuō)明書(shū)× 1, 操作指南× 1 |
電阻計(jì)RM3543/電阻計(jì)RM3543-01 可選件:
探頭和測(cè)試治具 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||
PC通訊器 | ||||
|
|
|
更多產(chǎn)品
在線(xiàn)留言