testo 175-T3溫度記錄儀
更新時(shí)間:2024-09-09
產(chǎn)品特點(diǎn):
testo 175-T3溫度記錄儀:testo 175-T3電子溫度記錄儀,testo 175-T3迷你電子溫度記錄儀,2通道,可選配2個(gè)外置熱電偶溫度探頭。量程:T型熱電耦可達(dá)到50 ~ +400 °C(T型),K型熱電耦可達(dá)到50 ~ +1000 °C(K型)。
testo 175-T3溫度記錄儀:testo 175-T3電子溫度記錄儀,testo 175-T3迷你電子溫度記錄儀,2通道,可選配2個(gè)外置熱電偶溫度探頭。量程:T型熱電耦可達(dá)到50 ~ +400 °C(T型),K型熱電耦可達(dá)到50 ~ +1000 °C(K型)。
- 上一個(gè):testo 175-T2testo 175-T2溫度記錄儀價(jià)格
- 下一個(gè):testo 176-T3testo 176-T3溫度記錄儀
產(chǎn)品介紹
品牌 | TESTO/德國(guó)德圖 |
---|
testo 175-T3溫度記錄儀產(chǎn)品介紹:
testo 175-T3溫度記錄儀,適用于同時(shí)監(jiān)測(cè)兩通道的溫度。
,2通道,可選配2個(gè)外置熱電偶溫度探頭。包括電池和出廠報(bào)告
優(yōu)點(diǎn)一覽:
- 可選配2個(gè)外置熱電偶溫度探頭
- 快速瀏覽當(dāng)前讀數(shù)、zui大值/zui小值
- 即使電池用盡,數(shù)據(jù)也不會(huì)丟失
- 防盜鎖及防盜支架設(shè)計(jì)
- 標(biāo)準(zhǔn)USB接口及SD卡接口
- 免費(fèi)下載基礎(chǔ)版軟件ComSoft Basic 5
- 超大液晶顯示屏
- 可存儲(chǔ)1,000,000個(gè)數(shù)據(jù)
- ABS外殼材料
> esto 175-T3溫度記錄儀食品探頭
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
通道 | 2x外置 |
操作溫度 | -20 ~ +55 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ +55 °C |
電池類型 | 3節(jié)AlMn或勁量AAA電池 |
電池壽命 | 3 年(測(cè)量速率在15分/次) |
尺寸 | 89 x 53 x 27 mm |
材料/外殼 | ABS |
傳感器類型 NTC | |
---|---|
量程 | -50 ~ +400 °C(T型) -50 ~ +1000 °C(K型) |
精度 | ±0.5 °C(-50~-70°C) ±0.7% of mv(+70.1~-1000°C) |
分辨率 | 0.1 C |
測(cè)量速率 | 10sec~24h |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量 | 1,000,000個(gè)數(shù)據(jù) |
防護(hù)等級(jí) | IP 65 |
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
防水食品探頭,不銹鋼制造(IP65),K型熱電偶 量程 -60 到 +400 °C | 0602 2292 | |
插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強(qiáng)電纜(PUR),防烘烤,K型熱電偶量程 -60 到 +400 °C | 0602 2492 | |
防水浸入/插入式探頭,金屬保護(hù)軟管耐溫+230℃,用于檢測(cè)食用油溫度 ,K型熱電偶 量程 -50 到 +230 °C | 0628 1292 | |
插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強(qiáng)電纜(PUR),防烘烤,K型熱電偶量程 -60 到 +400 °C | 0602 2492 | |
冷凍食品探頭,螺紋設(shè)計(jì),手柄和電纜耐溫+70℃,T型熱電偶 量程 -50 到 +350 °C | 0603 3292 | |
不銹鋼食品探頭(IP67),PUR電纜, T型熱電偶 量程 -50 到 +350 °C | 0603 2192 | |
精密浸入/插入式探頭,防水,探頭尖極小,測(cè)點(diǎn)*跡。T型熱電偶 量程 -50 到 +350 °C | 0603 2693 | |
防水針形探頭,響應(yīng)快,精度高,插入孔微小,T型熱電偶 (電纜zui大耐溫 +70°C) 量程 -50 到 +250 °C | 0628 0027 | |
針形探頭,響應(yīng)快,用于烘烤環(huán)境,T型熱電偶 (zui大耐溫 +200°C, 短期能到 +250°C) 量程-50 到 +250 °C | 0628 0030 | |
柔性食品探頭,帶T/C適配器,T型熱電偶,特別適于收貨時(shí)快速測(cè)量量程 -50 到 +350 °C | 0628 0023 | |
柔性探頭,zui大耐溫+250 °C,特氟龍電纜 量程 -50 到 +250 °C | 0603 0646 | |
浸入/插入式探頭,防水,K型熱電偶,T型熱電偶 量程 -50 到 +350 °C | 0603 1293 |
熱電偶
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,800 mm長(zhǎng),玻璃纖維,K型熱電偶 (可連接手柄 0409 1092) 量程 -50 到 +400 °C | 0602 0644 | |
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,1500 mm長(zhǎng),玻璃纖維,K型熱電偶 (可連接手柄 0409 1092) 量程 -50 到 +400 °C | 0602 0645 | |
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,1500 mm長(zhǎng),特氟龍,K型熱電偶 (可連接手柄 0409 1092) 量程 -50 到 +250 °C | 0602 0646 |
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
浸入式探頭,柔性,極細(xì)的探頭*,適用于測(cè)量小體積物品,例如培養(yǎng)皿或者表面測(cè)量,K型熱電偶 量程 -200 到 +1000 °C | 0602 0493 |
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
空氣探頭,K型熱電偶 量程 -60 到 +400 °C | 0602 1793 | |
空氣探頭,K型熱電偶 量程 -60 到 +400 °C | 0603 1793 |
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
浸入式探頭,高效,防水,K型熱電偶 量程 -60 到 +1000 °C | 0602 0593 | |
防水浸入/插入式探頭,響應(yīng)快,K型熱電偶 量程 -60 到 +800 °C | 0602 2693 | |
浸入式*,柔性,K型熱電偶 量程 -200 到 +1000 °C | 0602 5792 | |
浸入式*,柔性,K型熱電偶 量程 -200 到 +1300 °C | 0602 5693 | |
浸入式*,柔性,K型熱電偶 量程 -200 到 +40 °C | 0602 5793 | |
防水浸入/插入式探頭/K型熱電偶 量程-60到+400°C | 0602 1293 |
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
表面探頭,用于測(cè)量難以觸及的地點(diǎn),響應(yīng)快,例如狹窄的孔穴和狹縫,K型熱電偶 量程 0 到 +300 °C | 0602 0193 | |
表面探頭,響應(yīng)快,帶彈性熱電偶,可測(cè)量不平表面,量程短時(shí)間內(nèi)可達(dá)+500℃,K型熱電偶 量程 -60 到 +300 °C | 0602 0393 | |
防水表面探頭,帶寬測(cè)量頭,用于平整表面,K型熱電偶 量程 -60 到 +400 °C | 0602 1993 | |
彎曲型表面探頭,響應(yīng)快,帶彈性熱電偶,可測(cè)量不平表面,量程短時(shí)間內(nèi)可達(dá)+500℃,K型熱電偶 量程 -60 到 +300 °C | 0602 0993 | |
防水表面探頭,精度高,小測(cè)量*,用于平整表面測(cè)量,K型熱電偶 量程 -60 到 +1000 °C | 0602 0693 | |
變頻式測(cè)量端的表面探頭,帶長(zhǎng)達(dá)680mm的伸縮手柄,用于測(cè)量難以觸及的部位,K型熱電偶 量程 -50 到 +250 °C | 0602 2394 | |
磁性探頭,附著力約20N, 帶磁性,能測(cè)量金屬表面,K型熱電偶 量程 -50 到 +170 °C | 0602 4792 | |
磁性探頭,附著力約10N, 帶磁性,能測(cè)量金屬表面,K型熱電偶 量程 -50 到 +400 °C | 0602 4892 | |
管鉗式探頭,帶尼龍搭扣,適用于管徑120 mm以內(nèi),zui大耐溫 +120°C,K型熱電偶 量程 -50 到 +120 °C | 0628 0020 | |
管鉗式探頭,用于測(cè)量管徑5到65mm,帶可換的測(cè)量頭,量程短期能到+280°C,K型熱電偶 量程 -60 到 +130 °C | 0602 4592 | |
管夾式探頭,用于測(cè)量管徑15到25 mm(zui大1"),量程短期內(nèi)能到+130°C,K型熱電偶 量程 -50 到 +100 °C | 0602 4692 | |
防水表面探頭,加寬測(cè)量頭,用于平整表面,K型熱電偶 量程 -60 到 +400 °C |
更多產(chǎn)品
- 日本安立AM-9200/AM-9300溫度記錄儀
- 日本安立AM-9000/AM-9100溫度記錄儀
- 日本千野LE5000混合式記錄儀
- Fluke 963A/963B/963C/963D 溫濕度記錄儀
- Fluke 962A/962B/962G 組網(wǎng)型溫濕度記錄儀
- testo 184 T2testo 184 T2溫度記錄儀報(bào)價(jià)
- testo 184 T1德國(guó)德圖testo 184 T1 溫度記錄儀報(bào)價(jià)
- testo 184 H1德國(guó)德圖 testo 184 H1溫濕度記錄儀
- testo 177-T4德圖testo 177-T4溫度記錄儀
- testo 177-T3testo 177-T3溫度記錄儀
在線留言