哈納HI9804HB多參數(shù)水質(zhì)分析流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室
更新時(shí)間:2024-09-09
哈納HI9804HB多參數(shù)水質(zhì)分析流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室:哈納HI9804HB廣泛應(yīng)用于地表水,地下水,工業(yè)廢水等多種水質(zhì)分析。 測(cè)量包括pH值,溫度,電導(dǎo)率,溶解氧,濁度,余氯,總氯,氨氮,磷酸鹽,硝酸鹽,六價(jià)鉻,氰化物等50余項(xiàng)參數(shù)。 離子項(xiàng)目可通過(guò)USB數(shù)據(jù)接口與PC連接,進(jìn)行數(shù)據(jù)管理。
- 上一個(gè):HI9908哈納GPS多參數(shù)水質(zhì)分析儀
- 下一個(gè):ET7910羅威邦ET7910多參數(shù)水質(zhì)分析儀
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
哈納HI9804HB多參數(shù)水質(zhì)分析流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室介紹:
便攜設(shè)計(jì) 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè) 快速分析 高性價(jià)比
依據(jù)世界水質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量的要求,符合規(guī)范,結(jié)合自身技術(shù)優(yōu)勢(shì),哈納在充分調(diào)研中國(guó)水質(zhì)現(xiàn)狀和監(jiān)測(cè)方法規(guī)范后,推出積木式配置的電極—比色法相結(jié)合的多參數(shù)水質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)快速分析測(cè)量?jī)xHI9804HB。該儀器適合于實(shí)驗(yàn)室或者野外等各種條件惡劣的環(huán)境條件下,對(duì)地表水、地下水、工業(yè)廢水等各種水質(zhì)中的近四十多種參數(shù)進(jìn)行分析測(cè)量,具有實(shí)驗(yàn)室級(jí)的精度,低價(jià)格的耗材和配置靈活等優(yōu)點(diǎn)。
哈納HI9804HB多參數(shù)水質(zhì)分析流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室特點(diǎn):
• 依據(jù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)規(guī)范,結(jié)合HANNA技術(shù)優(yōu)勢(shì)精心設(shè)計(jì)
• 廣泛應(yīng)用于地表水,地下水,工業(yè)廢水等多種水質(zhì)分析
• 測(cè)量包括pH值,溫度,電導(dǎo)率,溶解氧,濁度,余氯,總氯,氨氮,磷酸鹽,硝酸鹽,六價(jià)鉻,氰化物等50余項(xiàng)參數(shù)
• 離子項(xiàng)目可通過(guò)USB數(shù)據(jù)接口與PC連接,進(jìn)行數(shù)據(jù)管理
• 同時(shí)適合實(shí)驗(yàn)室與野外現(xiàn)場(chǎng)使用,測(cè)量快速準(zhǔn)確
• 比色法與電極法結(jié)合,配置,精巧設(shè)計(jì),便于攜帶
技術(shù)參數(shù):
pH | 量程:0.00 to 14.00 pH ,解析度:0.01 pH ,精度:±0.01 pH 自動(dòng)1點(diǎn)或2點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)存2組校準(zhǔn)點(diǎn) (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) |
電導(dǎo)率 | 量程:0.00 to 20.00 mS/cm ,解析度:0.1mS/cm,精度:讀數(shù)的±1% 自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn),選購(gòu)HI7030L |
總固體溶解度 | 量程:0.00-10.00ppt 解析度:0.01ppt 精度:±2% F.S. |
溫度 | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F,解析度:0.1°C ;0.1°F,精度:± 0.5°C ; ±1°F |
濁度 | 量程:0.00 to 9.99 NTU;10.0 to 99.9 NTU; 100 to 1000 NTU; 精度:讀數(shù)的±2% +0.02 NTU 校正方式:<0.1,15,100,750 NTU,2-4點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn) |
溶解氧 | 量程:O2 :0.00 to 45.00 ppm ;% 飽和溶解氧:0.0 to 300.0% ;溫度:0.0 to 50.0℃ 校正方式:自動(dòng)單點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn),0%(HI 7040 );( 空氣);溫度補(bǔ)償:自動(dòng)溫度補(bǔ)償,0 to 50°C 鹽度補(bǔ)償:0 to 80 g/L;高度補(bǔ)償:0 to 4000m |
光學(xué)系統(tǒng) | 四種波長(zhǎng),自動(dòng)波長(zhǎng)選擇,420nm,525nm,575nm,610nm |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 離子及濁度項(xiàng)目:200組數(shù)據(jù),使用USB或RS232接口與電腦連接 |
型號(hào) | HI9804HB:45項(xiàng)離子測(cè)量+ 4項(xiàng)重要參數(shù)(pH/TDS,電導(dǎo)率,溫度等) | ||
測(cè)量參數(shù) | 量程 | 方法 | 試劑代碼 |
鋁 | 0.00 to 1.00 mg/l Al | 試鋁靈法 | HI93712-01 |
砷 | 0.005 to 0.5 mg/L | Comparision | AF470 |
總堿度 | 0 to 500 mg/l CaCO3 | 比色法 | HI93755-01 |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/l Br | DPD | HI93716-01 |
鈣硬度 | 0 to 400 mg/l Ca CO3 | 比色法 | HI937521-01 |
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/l ClO2 | 氯酚紅法 | HI93738-01 |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
總氯 | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
六價(jià)鉻-HR | 0 to 1000 μg/l Cr6+ | 聯(lián)苯碳基酰肼法 | HI93723-01 |
六價(jià)鉻-LR | 0 to 300 μg/l Cr6+ | 聯(lián)苯碳基酰肼法 | HI93749-01 |
鉑鈷色度 | 0 to 500 PCU | --------- | -------- |
銅HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 |
銅-LR | 0 to 990μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 |
聯(lián)氨 | 0 to 400 μg/l N2H4 | 濁度比色法 | HI93704-01 |
鐵-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 |
鐵-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 |
氰化物 | 0.000 to 0.200 mg/l CN | PyridinePyrazalone | HI93714-01 |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/l CN | 濁度比色法 | HI93722-01 |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/l F | SPADNS | HI93729-01 |
鈣硬度 | 0.00 to 2.70 mg/l Ca | Calmagite | HI93720-01 |
鎂硬度 | 0.00 to 2.00 mg/l Mg | EDTA法 | HI93719-01 |
聯(lián)氨 | 0 to 400 μg/l N2H4 | P-D法 | HI93704-01 |
碘 | 0.0 to 12.5 mg/l I | DPD | HI93718-01 |
鐵-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 |
鐵-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 |
鎂硬度 | 0 to 150mg/l MgCO3 | 比色法 | HI937520-01 |
錳- HR | 0.0 to 20.0mg/l Mn | 高碘酸鹽氧化法 | HI93709-01 |
錳- LR | 0 to 300 μg/l Mn | PAN | HI93748-01 |
鉬 | 0.0 to 40.0mg/l Mo | 氫硫基酸法 | HI93730-01 |
鎳-HR | 0.00 to 7.00g/l Ni | 光度法 | HI93726-01 |
鎳-LR | 0.000 to 1.000mg/l Ni | PAN | HI93740-01 |
亞硝酸鹽氮LR | 0.00 to 0.35mg/l NO2-N | 疊氮比色法 | HI93707-01 |
亞硝酸鹽氮HR | 0 to 150 mg/l NO2-N | 硫酸亞鐵法 | HI93708-01 |
硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 |
臭氧 | 0.00 to 2.00 mg/l O3 | 比色法 | HI93757-01 |
酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 |
磷酸鹽- HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 |
磷酸鹽- LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗壞血酸法 | HI93713-01 |
磷 | 0.0 to 15.0mg/l P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
鉀-HR | 20 to 200mg/l K | 濁度比色法 | HI93750-01 |
鉀-MR | 10 to 100mg/l K | 濁度比色法 | HI93750-01 |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00mg/l SiO2 | 雜多藍(lán)法 | HI93705-01 |
銀 | 0.000 to 1.000mg/l Ag | PAN | HI93737-01 |
硫酸鹽 | 0 to 150mg/l SO4 | 濁度比色法 | HI93751-01 |
鋅 | 0.00 to 3.00mg/l Zn | 鋅試劑法 | HI93731-01 |
HI9804HB(HI8910)【通用型】 | HI9804HB基礎(chǔ)型 + 溶氧:0.00 to 45.00ppmm、飽和溶氧:0.0 to 300.0%、HI76407/4F溶氧電極' | ¥21500.00參考報(bào)價(jià) |
HI9804HB(HI8910)【增強(qiáng)型】 | HI9804HB通用型 + 濁度:0.00 to 1000 NTU(FTU)、濁度校準(zhǔn)組' | ¥31000.00參考報(bào)價(jià) |
HI9804HB(HI8910B)【基礎(chǔ)型】 | 適用于現(xiàn)場(chǎng)或?qū)嶒?yàn)室經(jīng)濟(jì)型多參數(shù)流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室、45項(xiàng)離子測(cè)定(詳盡附表中離子測(cè)量技術(shù)指標(biāo))、酸度:0.00 to 14.00pH、電導(dǎo)率:0.00 to 20.00mS/cm、總固體溶解度:0.00 to 10.00ppt(g/L)、溫度:0.0 to 60.0°C、HI1288 pH/EC/TDS電極 (溫馨提示:配置中不包含離子測(cè)定配套試劑)' | ¥14500.00參考報(bào)價(jià) |
- HI83212多參數(shù)離子濃度測(cè)定儀HI83212報(bào)價(jià)
- HI83210多參數(shù)離子測(cè)定儀HI83210報(bào)價(jià)
- HI83216多參數(shù)離子濃度測(cè)定儀HI83216報(bào)價(jià)
- HI83226多參數(shù)離子濃度測(cè)定儀HI83226報(bào)價(jià)
- HI83211多參數(shù)離子濃度測(cè)定儀HI83211價(jià)格
- ET7911供應(yīng)ET7911快速流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室
- ET278060四合一余氯/總氯/pH值/總堿度-M/測(cè)定儀
- ET278080ET278080六合一測(cè)定儀
- ET278070ET278070五合一測(cè)定儀
- ET278030三合一/余氯/總氯/pH值測(cè)定儀