日本安立HRM-120E高精度手持式溫度計
更新時間:2024-09-14
產品特點:
日本安立HRM-120E高精度手持式溫度計測量范圍:0.1℃分辨率:-104.9~204.9℃,0.01℃分辨率:-104.99~199.99℃。IPX5防水功能,固定測量數據,自動關機固定測量數據。
日本安立HRM-120E高精度手持式溫度計測量范圍:0.1℃分辨率:-104.9~204.9℃,0.01℃分辨率:-104.99~199.99℃。IPX5防水功能,固定測量數據,自動關機固定測量數據。
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,能源,電子,電氣 |
日本安立HRM-120E高精度手持式溫度計主要特點:
測量范圍
0.1℃分辨率:-104.9~204.9℃
0.01℃分辨率:-104.99~199.99℃
防水功能,IPX5
固定測量數據
按 HOLD 鍵,可固定測量數據并保持該數據的顯示。
自動關機
5 分鐘以上不使用按鈕,主機將自動關閉。
分辨率切換
按 0.1/0.01 鍵切換分辨率。
與專用溫度傳感器以外的傳感器使用時,也可顯示0.01℃分辨率。
P/V 值固定
可固定顯示測量溫度的最大值和最小值。
背光燈
按鍵打開背光燈,可在黑暗處確認數據
型號 | HRM-120E | ||
顯示屏 | LCD(背光燈) | ||
IPX5 防水功能 | 有 | ||
輸入接口 | ASP | ||
輸入類型 | E | ||
通道數 | 1通道 | ||
信號源電阻 | 1kΩ以下 | ||
測測量范圍 | 0.1分辨率 | -104.9~204.9℃ | |
0.01℃分辨率 | -104.99~199.99℃ | ||
精準度 | 0.1℃分辨率 | -104.9~204.9℃:±0.1℃ | |
0.01℃分辨率 | -104.99~199.99℃:±0.10℃ | ||
參比端補償溫度精度 | ±0.10℃(25℃±10℃) | ||
溫度系數 | ±0.005×Δt℃ | ||
操作環(huán)境 | 0~50℃、0~80%RH以內無結露) | ||
儲存環(huán)境 | -20~50℃、0~85%RH以內無結露) | ||
使用時間 | 約600小時 | ||
電池 | 4只5號電池 | ||
顯示周期 | 約500ms | ||
線性 | Digital Linearizer method (Compliant with JIS C1602-2015) | ||
外形尺寸(mm) | 約82(W)×166(H)×36(D)mm (除凸起部) | ||
重量 | 約350g(含電池) | ||
標配品 | 使用說明書,成績書,主機套 手帶,4只5號電池 | ||
RFID | 頻率 | 13.56MHz | |
調制方式 | ASK | ||
通道數 | 1 | ||
最大電場強度 | 23.05BμV/m(Peak) @30m | ||
符合標準 | Standard # : ARIB STD-T82 Type designation# : FC-20001 Standard # : CCAQ23LP0671T2 Standard # : ETSI EN 300 330 |
*為了保持高精準度測量,請注意在測量過程中將握柄和套管以及主機保持在室溫環(huán)境下。
*由于本產品采用13.56MHz傳輸頻段無線電,因此只能在符合RFID標準的國家使用。
型號 | HRM-120E | HRM-150E |
防水功能 | 〇 | ー |
顯示屏 | 液晶 | 液晶 |
背光燈 | 〇 | 〇 |
自動關閉電源 | 〇 | 〇 |
固定顯示測量數據 | 〇 | 〇 |
P/V 值固定顯示 | 〇 | 〇 |
切換分辨率 | 〇 | 〇 |
記錄功能 | ー | 〇 |
更多產品
在線留言