WX-7000數(shù)據(jù)采集記錄儀
更新時間:2024-09-14
WX-7000數(shù)據(jù)采集記錄儀是一款便攜、寬帶、高量化位數(shù)、多通道的數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)。每通道的采樣率最高可達(dá)204.6ksps,量化位數(shù)16位/24位可選,動態(tài)范圍達(dá)到100dB,最大通道數(shù)可達(dá)128通道, 采用了可插拔的RDX移動硬盤和SD存儲卡為記錄介質(zhì),支持模擬輸出,可以滿足各個領(lǐng)域的應(yīng)用。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車,電氣 |
WX-7000數(shù)據(jù)采集記錄:
WX-7000數(shù)據(jù)采集記錄儀是一款便攜、寬帶、高量化位數(shù)、多通道的數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)。每通道的采樣率最高可達(dá)204.6ksps,量化位數(shù)16位/24位可選,動態(tài)范圍達(dá)到100dB,最大通道數(shù)可達(dá)128通道, 采用了可插拔的RDX移動硬盤和SD存儲卡為記錄介質(zhì),支持模擬輸出,可以滿足各個領(lǐng)域的應(yīng)用。
頻率帶寬
DC~80kHz、16位、16通道 或DC~80kHz、24位、8通道的寬帶頻、高分辨率、多通道標(biāo)準(zhǔn)單機數(shù)據(jù)記系統(tǒng)。
動態(tài)范圍
采用24位A/D轉(zhuǎn)換器進(jìn)而實現(xiàn)了與本公司以前同類產(chǎn)品相比更寬的動態(tài)范圍。
記錄媒體
配備RDX驅(qū)動器和SD卡讀寫器。
使用大容量RDX硬盤可長時間連續(xù)記錄
使用SD卡(SDHC)可增加記錄媒體入手的便宜性
最大通道數(shù)
由1臺WX-7000與8臺AU-WXEPIO擴展單元組成系統(tǒng)、最大可同時記錄128個通道的數(shù)據(jù)。另外、如果將兩臺128通道的記錄儀進(jìn)行同步連接,最大可達(dá)256個通道。
高速數(shù)據(jù)通訊
使用吉比特以太網(wǎng)(Gigabit Ethernet)可將測量數(shù)據(jù)高速傳輸至電腦。
附屬軟件WX Navi
標(biāo)準(zhǔn)附帶顯示測量數(shù)據(jù)波形軟件WX Navi。
數(shù)據(jù)格式
采用TAFFmat格式。
操作性
配備高清晰320x240點陣3.5英寸TFT彩色顯示器
多色彩操作鍵設(shè)計使操作更為直觀
操作板鎖功能可防止操作失誤
便利的附加功能
含觸發(fā)記錄/語音備注回放等便利的附加功能。
通過外部觸點輸入可對記錄回放進(jìn)行開始、停止操作
可與4通道影像記錄儀AQ-VU進(jìn)行同步記錄
文件自動存儲、可防止因突發(fā)斷電而導(dǎo)致的記錄數(shù)據(jù)丟失
根據(jù)UPS電源輸出的停電信號,自動、安全實施記錄停止處理
模擬信號
配備模擬輸入電路偏移、增益校準(zhǔn)功能
模擬輸入端口可支持DC輸入及ICP傳感器輸入
配備模擬輸入值監(jiān)視LED
記錄時可使用模擬顯示器輸出
當(dāng)超飽和輸入發(fā)生時模擬數(shù)據(jù)濾波器可自動檢測
向ICP®傳感器供應(yīng)的電壓、16個通道可同時切換DC24V、DC28V
向ICP®傳感器輸出的恒定電流、每個通道均可切換0.5mA、4mA
當(dāng)使用ICP®傳感器輸入時、每個通道可自動檢出導(dǎo)線斷線
備有讀取ICP®傳感器中的TEDS信息功能
記錄媒體
RDX | |
---|---|
內(nèi)置RDX3.5英寸驅(qū)動器1臺 | SATA接口 |
RDX存儲媒體 | HDD |
存儲容量 | HDD:500GB~1TB |
媒體匣 | 與RDX媒體兼容的媒體匣 運行驗證:Imation制媒體匣 |
SDHC | |
SD卡插槽 1個 | |
存儲媒體 | SDHC(不支持SDXC) |
存儲容量 | 4GB~32GB |
?今后將陸續(xù)公開已驗證的媒體。
采樣頻率與帶寬
采樣頻率 帶寬:Fs/2.4 | 系列① | 整合DAT/音頻的采樣頻率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列② | 整合整數(shù)頻率 | |||||||
系列③ | 整合2的N平方FFT分析時的頻率軸分辨率 | |||||||
系列④ | 整合2的N平方FFT分析時的頻率軸分辨率 | |||||||
放大率 | 系列① | 系列② | 系列③ | 系列④ | ||||
Fs (kHz) | 帶寬 (kHz) | Fs (kHz) | 帶寬 (kHz) | Fs (kHz) | 帶寬 (kHz) | Fs (kHz) | 帶寬 (kHz) | |
1 | 192.0 | 80.0 | 200.0 | 83.3 | 204.8 | 85.3 | 131.1 | 54.6 |
1/2 | 96.0 | 40.0 | 100.0 | 41.7 | 102.4 | 42.7 | 65.5 | 27.3 |
1/4 | 48.0 | 20.0 | 50.0 | 20.8 | 51.2 | 21.3 | 32.8 | 13.7 |
1/8 | 24.0 | 10.0 | 20.0 | 8.3 | 25.6 | 10.6 | 16.4 | 6.8 |
1/16 | 12.0 | 5.0 | 10.0 | 4.1 | 12.8 | 5.3 | 8.2 | 3.4 |
1/32 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | 5.12 | 2.1 | 4.1 | 1.7 |
1/64 | 3.0 | 1.3 | 2.0 | 0.8 | 2.56 | 1.0 | 2.0 | 0.9 |
1/128 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 1.28 | 0.5 | 1.0 | 0.4 |
同時可記錄通道數(shù)
Fs(kHz) | 帶寬(kHz) | RDX記錄時 6MB/s | SDHC記錄時 1.5MB/s | ||
---|---|---|---|---|---|
24bit | 16bit | 24bit | 16bit | ||
192.0 | 80.0 | 8ch | 16ch | ― | ― |
96.0 | 40.0 | 16ch | 32ch | ― | 8ch |
48.0 | 20.0 | 32ch | 64ch | 8ch | 16ch |
24.0 | 10.0 | 64ch | 128ch | 16ch | 32ch |
12.0 | 5.0 | 128ch | 128ch | 32ch | 64ch |
6.0 | 2.5 | 128ch | 128ch | 64ch | 128ch |
3.0 | 1.3 | 128ch | 128ch | 128ch | 128ch |
1.5 | 0.6 | 128ch | 128ch | 128ch | 128ch |
?同時可記錄的通道數(shù)根據(jù)采樣頻率、記錄位數(shù)、記錄媒體的組合不同而不同。
?上述表格以采樣頻率系列①的Fs=192.0kHz為例,其他采樣頻率系列最大通道數(shù)與之相同。
記錄時間
Fs (kHz) | 帶寬 (kHz) | 8ch | 16ch | 32ch | 64ch | 128ch |
---|---|---|---|---|---|---|
192 | 80 | 3天5小時27分57秒 | 1天14小時47分4秒 | ― | ― | ― |
96 | 40 | 6天10小時31分14秒 | 3天5小時27分57秒 | 1天14小時47分4秒 | ― | ― |
48 | 20 | 12天19小時24分37秒 | 6天10小時31分14秒 | 3天5小時27分57秒 | 1天14小時47分4秒 | ― |
24 | 10 | 25天8小時23分57秒 | 12天19小時24分37秒 | 6天10小時31分14秒 | 3天5小時27分57秒 | 1天14小時47分4秒 |
12 | 5 | 49天15小時54分8秒 | 25天8小時23分57秒 | 12天19小時24分37秒 | 6天10小時31分14秒 | 3天5小時27分57秒 |
6 | 2.5 | 95天10小時5分32秒 | 49天15小時54分8秒 | 25天8小時23分57秒 | 12天19小時24分37秒 | 6天10小時31分14秒 |
3 | 1.25 | 176天22小時19分17秒 | 95天10小時5分32秒 | 49天15小時54分8秒 | 25天8小時23分57秒 | 12天19小時24分37秒 |
1.5 | 0.625 | 308天20小時4分5秒 | 176天22小時19分17秒 | 95天10小時5分32秒 | 49天15小時54分8秒 | 25天8小時23分57秒 |
※使用24bit記錄時可記錄時間為上述的1/2
Fs (kHz) | 帶寬 (kHz) | 8ch | 16ch | 32ch | 64ch | 128ch |
---|---|---|---|---|---|---|
192 | 80 | ― | ― | ― | ― | ― |
96 | 40 | 4小時56分41秒 | ― | ― | ― | ― |
48 | 20 | 9小時50分14秒 | 4小時56分41秒 | ― | ― | ― |
24 | 10 | 19小時28分8秒 | 9小時50分14秒 | 4小時56分41秒 | ― | ― |
12 | 5 | 1天14小時8分27秒 | 19小時28分8秒 | 9小時50分14秒 | 4小時56分41秒 | ― |
6 | 2.5 | 3天1小時16分59秒 | 1天14小時8分27秒 | 19小時28分8秒 | 9小時50分14秒 | 4小時56分41秒 |
3 | 1.25 | 5天15小時52分56秒 | 3天1小時16分59秒 | 1天14小時8分27秒 | 19小時28分8秒 | 9小時50分14秒 |
1.5 | 0.625 | 9天21小時11分10秒 | 5天15小時52分56秒 | 3天1小時16分59秒 | 1天14小時8分27秒 | 19小時28分8秒 |
※使用24bit記錄時可記錄時間為上述的1/2
模擬信號輸入通道
輸入信號類型 | DC輸入 | PA輸入 |
輸入通道數(shù) | 16ch | |
輸入連接器 | BNC型(Z=50Ω) | |
輸入方式 | 不平衡 | |
輸入阻抗 | 100KΩ以上 | |
輸入信號與放大器的結(jié)合 | DC結(jié)合 | AC結(jié)合 |
輸入范圍切換 | ±0.1,0.2,0.5,1,2,5,10,20V | |
輸入范圍切換 | 提供手動、自動設(shè)定功能 | |
輸入濾波 | ― | 模擬過濾 |
高通濾波(HPF) | ― | 三階巴特沃斯模擬濾波器 10 Hz(±0.5 dB以內(nèi))、20 Hz(±0.5 dB以內(nèi)) |
頻率加權(quán) | ― | A曲線、C曲線、Flat IEC-TYPE1 |
最大可輸入電壓 (輸入范圍值) | ±50V(0.1,0.2,0.5,1,2,5V) ±100V(10,20V) | ±50V(1,0.2, 0.5,1,2, 5V) ±100V(10V) |
輸入標(biāo)準(zhǔn)LED (2種顏色LED 紅/綠) | 當(dāng)輸入標(biāo)準(zhǔn)超過輸入范圍值10%時綠燈亮、 超出115%時紅燈亮。 | 當(dāng)輸入標(biāo)準(zhǔn)超過輸入范圍值10%時綠燈亮、 超出115%時紅燈亮。 ICP傳感器發(fā)生斷線時橙燈亮。 |
輸入信號量化位計數(shù) | 24bit/16bit切換 | |
超出范圍 | ±127%(+2.08dB) | |
AD轉(zhuǎn)換方式 | 24bit128倍過采樣 ΔΣ轉(zhuǎn)換方式 | |
輸入頻率特性平坦度 | DC~帶寬內(nèi) (采樣頻率/2.4)±0.5dB以下 | 0.5Hz~帶寬內(nèi) (采樣頻率/2.4)±0.5dB以下 |
輸入范圍精度 | ±2%以下 | |
輸入非線性 | ±0.1%以下 | ― |
輸入直流漂移穩(wěn)定性 | ±0.1%以下(打開電源十分鐘以后) | ― |
偏移、增益校準(zhǔn) | 有校準(zhǔn)功能 | |
輸入通道間測量頻率相差值 (采樣頻率/2.4) | 20kHz帶寬內(nèi):1度以內(nèi) 40kHz帶寬內(nèi):3度以內(nèi) 80kHz帶寬內(nèi):3度以內(nèi) | |
ICP®傳感器電源電壓 | ― | DC28V/24 V 每個擴展單元有16通道 同時切換功能 |
ICP®傳感器恒流電源 | ― | OFF/0.5mA/4mA 每個通道可切換 |
ICP®傳感器斷線檢測 | ― | 每個通道有ICP®傳感器導(dǎo)線斷線自動檢測功能 |
TEDS | ― | 支持TEDS Ver1.1 |
DC輸入放大器 失真率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
帶寬 | 帶寬(20kHz以下) | 帶寬(40kHz以下) | 帶寬(80kHz以下) | |||
位數(shù) | 16bit | 24bit | 16bit | 24bit | 16bit | 24bit |
測量信號 | Fs/4.8 | Fs/4.8 | 20kHz | 20kHz | 40kHz | 40kHz |
失真率 | 0.1%以下 | 0.1%以下 | 0.1%以下 | 0.1%以下 | 0.1%以下 | 0.1%以下 |
DC輸入放大器 SN(信號與噪音比) ※1 | ||||||
輸入范圍 | 帶寬(20kHz以下) | 帶寬(40kHz以下) | 帶寬(80kHz以下) | |||
16bit | 24bit | 16bit | 24bit | 16bit | 24bit | |
20V~0.1V | 98dB | 98dB | 98dB | 98dB | 98dB | 98dB |
DC輸入放大器 串?dāng)_ ※2 | ||||||
輸入范圍 | 帶寬(20kHz以下) | 帶寬(40kHz以下) | 帶寬(80kHz以下) | |||
16bit | 24bit | 16bit | 24bit | 16bit | 24bit | |
20V~0.1V | -80dB | -80dB | -80dB | -80dB | -80dB | -80dB |
※1每個輸入范圍的100%與噪音水平比
※2每個輸入范圍的100%與來自其他通道泄漏信號比。測量信號頻率為采樣頻率/2.4
模擬信號輸出通道
輸出通道數(shù) | 16ch |
輸出連接器 | BNC型(Z=50Ω) |
輸出方式 | 不平衡 |
輸出阻抗 | 50Ω±10% |
輸出范圍切換 | ±1~5 V(0.1 V 步變) |
最大輸出電流 | ±10mA(20Ω負(fù)荷時) |
輸出信號量化位計數(shù) | 24bit / 16bit |
DA轉(zhuǎn)換方式 | 24bit128倍過采樣 ΔΣ轉(zhuǎn)換方式 |
輸出頻率特性平坦度 | DC~帶寬內(nèi)±0.5dB以下 |
輸出范圍精度 | ±2%以下 |
輸出非線性 | ±0.1%以下 |
輸出失真率(THD總諧波失真) | Fs=192kHz時±0.1%以下 Fs= 96kHz時±0.1%以下 Fs= 48kHz時±0.1%以下 Fs= 24kHz以下時±0.1%以下 |
輸出動態(tài)范圍 | 100dB |
S/N 信號與噪音比 | 98dB |
輸出通道間串?dāng)_ | -80dB |
輸出通道間測量頻率相差值 (采樣頻率/2.4) | 20kHz帶寬內(nèi):1度以內(nèi) 40kHz帶寬內(nèi):3度以內(nèi) 80kHz帶寬內(nèi):3度以內(nèi) |
外部接口
外部接口 | |
---|---|
LAN 局域網(wǎng) | 1000BASE-T端口 1個 LED顯示LINK/ACTIVITY |
DIGITAL CONTROL | 外部控制信號連接端口 1個 方型半間距36針 方型半間距50針 HIROSE DX10A-50S系列 信號格式:TTL標(biāo)準(zhǔn) 輸入:REC_FWD、REC、FWD、STOP、PAUSE、EVENT、P_LOCK、內(nèi)部時鐘校準(zhǔn) 輸出:REC、FWD、STOP、PAUSE、EVENT、P_LOCK 使用REMOTE CONTOLER ER-WXRC時采用這個端口。 |
AQ-VU | AQ-VU同步端口 1個 9針 D-Sub連接器 Female 信號格式:TTL標(biāo)準(zhǔn) 輸入:ALARM IN、控制 輸出:CLOCK、STRAT_STOP、EVENT_TRG 串行輸出:S-IF_OUT 38400bps |
EXT TRIGGER IN | 外部觸發(fā)信號輸入端口 1個 BNC型(Z=50Ω) 信號格式:TTL標(biāo)準(zhǔn) 觸發(fā)待命狀態(tài)、LOW:(0.6V以下)記錄開始。 |
EXPANSION OUT | 輸出入擴展單元連接用端口 1個 |
SYNC IN | 同步記錄用輸入端口 1個 |
SYNC OUT | 同步記錄用輸出端口 1個 |
其他 | |
DC IN | AC適配器電源連接用端口 4針中使用2針 AC適配器的連接方法請參照電源供應(yīng)圖 |
UPS SIGNAL IN | UPS連接點信號輸入端口 接到停電信號時進(jìn)行記錄停止處理 |
FG 機架地線 | 地線端口 FRAME GROUND |
附件
WX Navi測量數(shù)據(jù)波形顯示軟件
AC適配器
選購件
ER-WXRC 專用簡易遙控器
AR-WXIRGPS IRIG-B時間碼信息, GPS數(shù)據(jù)輸入卡
- 代替原GL840GL860A-KTG/GL860A-HP多通道數(shù)據(jù)記錄儀
- 代替原GL840GL860A-ST/GL860A-KT 多通道數(shù)據(jù)記錄儀
- 代替原GL840日本圖技GRAPHTEC GL860A 多通道數(shù)據(jù)記錄儀
- 代替原GL840日本圖技GRAPHTEC GL860A 存儲記錄儀
- 英國 DP5660 爐溫測試儀
- DQ1804/DP5662英國Datapaq MonoPaq 爐溫測試儀
- TP6116 /P6216-TMDatapaq TP6 高溫爐測試儀
- TI0060/TI0080Datapaq® Oven Tracker® XL2爐溫跟蹤系統(tǒng)
- ET4043/ET6063美國Datapaq ET3系列多路數(shù)據(jù)記錄器
- 日本teac LX-1000多通道存儲記錄儀系統(tǒng)