TES-1358C噪音計/噪音分析儀
更新時間:2024-09-12
產品特點:
TES-1358C噪音計/噪音分析儀介紹:彩色TFT液晶顯示器(320×240點陣式)可同時執(zhí)行1/1八音度頻帶及1/3八音度頻帶之分析的microSD卡4GB容量USB介面至電腦
TES-1358C噪音計/噪音分析儀介紹:彩色TFT液晶顯示器(320×240點陣式)可同時執(zhí)行1/1八音度頻帶及1/3八音度頻帶之分析的microSD卡4GB容量USB介面至電腦
產品介紹
品牌 | TES/中國臺灣泰仕 |
---|
TES-1358C噪音計/噪音分析儀主要特點:
彩色TFT液晶顯示器(320×240點陣式)
可同時執(zhí)行1/1八音度頻帶及1/3八音度頻帶之分析
的microSD卡4GB容量
USB介面至電腦
資料記錄功能
時鐘及萬年歷功能
AC及DC類比信號輸出,可外接至記錄器做數據統(tǒng)計分析
外部觸發(fā)信號輸入功能
TES-1358C噪音計/噪音分析儀技術參數:
麥克風 | 1/2英吋極化電容式麥克風 |
量測范圍 | 25分貝到140分貝(A-加權,1kHz時) |
準確度 | ±1.4分貝(94分貝@ 1kHz時) |
量測功能 | LP,等效連續(xù)聲級,L E,zui高聲級,Lzui小,L N |
頻率范圍 | 1/1八音度分析(31.5HZ至為8kHz) 1/3八音度分析(為25Hz至10kHz時) |
頻率加權 | A,C,Z |
時間加權 | 快,慢,10毫秒,脈沖 |
顯示器 | 背光彩色TFT液晶顯示器(320×240點陣式) 新率:100毫秒 |
位準檔位 | 20-90分貝,20 -100分貝,20為-110dB ,30-120分貝,40-130分貝 |
儲存 | 的microSD卡4GB容量 |
電源 | 4顆?尺寸1.5V(LR14)堿性電池 交流電源轉換器:DC6V,1A |
電池壽命 | 約2小時 |
操作溫濕度 | -10℃?50℃,10?90%RH |
儲存溫濕度 | -10℃?60℃,10?75%RH |
尺寸及重量 | 34.5(高)×10(寬)×6(厚)厘米 約950克(含電池) |
附件 | 說明書,4顆堿性電池,手提箱,光碟軟體, USB連接線,4GB的microSD卡,防風球,調整棒, 3.5 f耳機插頭,交流/直流電源轉換器 |
選購附件 | 麥克風延長線(5米或10米) |
更多產品
在線留言