IRS 75紅外熱像儀價(jià)格
更新時(shí)間:2024-09-12
產(chǎn)品特點(diǎn):
IRS 75紅外熱像儀介紹:IRS 75紅外熱像儀3.5英寸彩色液晶顯示屏,640×480像素,可高溫?cái)U(kuò)展至1200℃。
IRS 75紅外熱像儀介紹:IRS 75紅外熱像儀3.5英寸彩色液晶顯示屏,640×480像素,可高溫?cái)U(kuò)展至1200℃。
- 上一個(gè):TT360時(shí)代TT360超聲波測(cè)厚儀報(bào)價(jià)
- 下一個(gè):IRS65IRS65 紅外熱像儀價(jià)格
產(chǎn)品介紹
IRS75 紅外熱成像儀的特點(diǎn):
- 60Hz的熱圖像幀頻
- 384*288紅外圖像分辨率
- 可高溫?cái)U(kuò)展至1200℃
- 細(xì)膩程度達(dá)1.13mrad
- 60Hz的熱圖像幀頻
- 超過(guò)溫度閥值的顏色報(bào)警和聲音報(bào)警
- 可對(duì)測(cè)量元素設(shè)置獨(dú)立的發(fā)射率
IRS75 紅外熱成像儀的技術(shù)參數(shù):
及光學(xué)數(shù)據(jù) | 視場(chǎng)角(FOV)/zui小對(duì)焦距離 | 25°×19°/0.1m |
空間分辨率(IFOV) | 1.13mrad | |
熱靈敏度/NETD | ≤0.05℃@+30℃ | |
圖像幀頻 | 60Hz | |
調(diào)焦 | 手動(dòng) | |
變焦 | 1~2倍連續(xù)數(shù)碼變焦 | |
焦平面陣列探測(cè)器(FPA)/波長(zhǎng)范圍 | 7.5-13um | |
紅外圖像分辨率 | 384×288像素 | |
圖像顯示 | 顯示 | 3.5英寸彩色液晶顯示屏,640×480像素 |
圖像模式 | 紅外圖像、可見光圖像 | |
測(cè)量 | 測(cè)溫范圍 | -20℃~ +180℃;100℃~ +750℃;400℃~ +1200℃(選件) |
精度 | ±2℃或讀數(shù)±2% | |
測(cè)量分析 | 測(cè)溫點(diǎn) | 2個(gè)可移動(dòng)點(diǎn)、zui熱點(diǎn)和zui冷點(diǎn) |
區(qū)域 | 3個(gè)可移動(dòng)方框區(qū)域,包括zui大值、zui小值和平均值 | |
自動(dòng)冷/熱點(diǎn)追蹤 | 整幅畫面或區(qū)域內(nèi)自動(dòng)追蹤冷/熱點(diǎn) | |
等溫線 | 檢測(cè)高/低溫及溫度區(qū)間 | |
溫差顯示 | 整幅畫面可以某個(gè)測(cè)量元素(點(diǎn)/區(qū)域)或參考值為基準(zhǔn)顯示差值后的測(cè)量結(jié)果 | |
發(fā)射率校正 | 可調(diào)范圍為0.01至1.0,內(nèi)置發(fā)射率表 可對(duì)測(cè)量元素(點(diǎn)、線、區(qū)域)進(jìn)行發(fā)射率值單獨(dú)設(shè)置 | |
線測(cè)溫模式 | 2條可移動(dòng)線測(cè)溫且同時(shí)顯示線溫分布圖 | |
溫度報(bào)警 | 超過(guò)溫度閥值的聲音和顏色報(bào)警 | |
環(huán)境溫度 | 內(nèi)置環(huán)境溫度測(cè)量功能 | |
設(shè)置 | 調(diào)色板 | 鐵紅、彩虹、高對(duì)比度、灰白、熱金屬、冷金屬等11種調(diào)色板 |
設(shè)置命令 | 轉(zhuǎn)換溫度單位℃/℉/K,語(yǔ)言/日期/時(shí)間格式 | |
圖像存儲(chǔ) | 圖像存儲(chǔ) | 標(biāo)準(zhǔn)JPG,包含測(cè)量數(shù)據(jù) |
圖像存儲(chǔ)模式 | 可同時(shí)保存紅外圖像和可見光圖像,儀器可定時(shí)自動(dòng)拍照。 | |
語(yǔ)音注釋 | 與圖像同時(shí)保存的60秒語(yǔ)音注釋(內(nèi)置麥克風(fēng)) | |
存儲(chǔ)卡 | 2G TF卡,zui高可支持16G | |
激光指示器 | 激光指示器 | 二級(jí),紅色,1mW/635nm,激活 |
可見光數(shù)碼相機(jī) | 內(nèi)置可見光數(shù)碼相機(jī) | 130萬(wàn)像素 |
數(shù)據(jù)通信接口 | 接口 | USB,復(fù)合視頻 |
視頻輸出 | PAL/NTSC格式,復(fù)合視頻 | |
電源系統(tǒng) | 電池 | 鋰離子電池,約3小時(shí) |
電源管理 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)和自動(dòng)休眠模式 | |
環(huán)境數(shù)據(jù) | 工作溫度范圍 | -15℃-+50℃ |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40℃~+70℃ | |
濕度(工作與存儲(chǔ)) | IEC 60068-2-30/12小時(shí) 95% | |
封裝 | IP54(IEC60529) | |
抗跌落 | 2米自然跌落 | |
物理特性 | 熱像儀重量(含電池) | 980克 |
熱像儀尺寸 (長(zhǎng)*寬*高) | 230mm×105mm×245mm | |
三腳架 | UNC 1/4″-20 | |
配置 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 熱像儀主機(jī)(帶鏡頭)、電池2塊、充電器1個(gè)、2G TF卡1個(gè)、TF卡讀卡器1個(gè)、扶手帶1條、USB線1根、裝箱單1張、鏡頭清潔球、儀器箱、RDIRs專業(yè)分析軟件 |
紅外熱像儀IRS75的選件:
可選配置 | IRS 22雙視熱像觀察窗(50mm直徑) IRS 23雙視熱像觀察窗(75mm直徑) IRS 24雙視熱像觀察窗(100mm直徑) IRS 75-15 15°長(zhǎng)焦鏡頭 IRS 75-45 45°廣角鏡頭 IRS 75-1200 1200℃高溫?cái)U(kuò)展 IRS 75-BA 電池 IRS ECP發(fā)射率校正漆 |
更多產(chǎn)品
在線留言