日本共立KEW 6315電能質(zhì)量分析儀
更新時(shí)間:2024-09-12
產(chǎn)品特點(diǎn):
日本共立KEW 6315電能質(zhì)量分析儀即時(shí)電能&電能質(zhì)量測(cè)量,有效支持功能,高精度測(cè)量,可通過(guò)電腦和安卓設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控,多種鉗形電流傳感器。
日本共立KEW 6315電能質(zhì)量分析儀即時(shí)電能&電能質(zhì)量測(cè)量,有效支持功能,高精度測(cè)量,可通過(guò)電腦和安卓設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控,多種鉗形電流傳感器。
- 上一個(gè):SRT-2國(guó)產(chǎn)SRT-2型表面粗糙度儀
- 下一個(gè):D810徠卡D810激光測(cè)距儀價(jià)格
產(chǎn)品介紹
品牌 | KYORITSU/日本共立 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車(chē),電氣 |
日本共立KEW 6315電能質(zhì)量分析儀即時(shí)電能&電能質(zhì)量測(cè)量,有效支持功能,高精度測(cè)量,可通過(guò)電腦和安卓設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控,多種鉗形電流傳感器。
即時(shí)電能&電能質(zhì)量測(cè)量
• 有效支持功能
• 高精度測(cè)量
• 可通過(guò)電腦和安卓設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控
• 多種鉗形電流傳感器
• 能量損耗跟蹤進(jìn)度
• 設(shè)計(jì)符合國(guó)際安全規(guī)格IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V
電能質(zhì)量分析儀
鏈接方式 | 單相2線(3回路)、單相3線、三相3線、三相4線 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
測(cè)試功能 | 電壓, 電流, 頻率, 有功功率, 視在功率, 無(wú)功功率, 有功電能, 視在電能, 無(wú)功電能,功率因數(shù)(cos θ) PF校正單元電容計(jì)算, | |||||
電壓 (RMS) | ||||||
量程 | 600.0 / 1000V | |||||
精確度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s. (正弦波, 40 - 70Hz) | |||||
有效輸入范圍 | 每個(gè)量程的1 - 110% (rms). 每個(gè)量程的200% (peak) | |||||
顯示范圍 | 每個(gè)量程的0.15 - 130% | |||||
峰值因素 | 3以下 | |||||
精確度 | ±0.3%rdg±0.2%f.s. + 鉗形傳感器精確度 (功率因數(shù)1, 英寸彩色TFT顯示屏 | |||||
顯示更新時(shí)間 | 1秒 |
通用
安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V Pollution degree 2 IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61326, EN 50160 IEC 61000-4-30 Class S, IEC 61000-4-15, IEC 61000-4-7 |
---|---|
溫濕度范圍 | 23±5oC, 低于 85% RH (無(wú)結(jié)露) |
操作溫濕度范圍 | 0 - +45oC, 低于 85% RH (無(wú)結(jié)露) |
儲(chǔ)存溫濕度范圍 | -20 - +60oC, 低于 85% RH (無(wú)結(jié)露) |
電源(AC) | AC100 - 240V / 50 - 60Hz / 7VA 最大 |
電源(DC電池) | AA電池 LR6 或 Ni-MH (HR-15-51) × 6 電池使用時(shí)間約. 3h (LR6, 背光燈關(guān)閉) |
外形尺寸 | 175(L) × 120(W) × 68(D) mm |
重量 | 約 900g |
附件 | 7141B (電壓測(cè)試線) 7170 (電源線) 7219 (USB 連接線) 8326-02 (SD 卡 2GB) 9125 (KEW 6315便攜箱) 9135 (KEW 6315-03便攜箱) <span font-size:14px;line-height:18px;background-color:#ffffff;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(46, 48, 51);">輸入端口 × 6, KEW Windows for KEW 6315 (軟件), 使用說(shuō)明書(shū), AA 電池(LR6) × 6 |
可選件 | 8124, 8125, 8126, 8127, 8128 (傳感器) 8130, 8133 (傳感器) 8146, 8147, 8148 (傳感器) 8312 (電源適配器) 9132 (便攜箱) |
更多產(chǎn)品
- 法國(guó) PEL 115電能質(zhì)量記錄儀
- 法國(guó) PEL112/ PEL 113電能質(zhì)量記錄儀
- Fluke 1760TR 三相電能質(zhì)量記錄儀
- Fluke 1760三相電能質(zhì)量記錄儀
- Fluke 1748可移動(dòng)式電能質(zhì)量記錄儀電能表
- Fluke 1746可移動(dòng)式電能質(zhì)量記錄儀電能表
- Fluke 1742可移動(dòng)式電能質(zhì)量記錄儀電能表
- 福祿克Fluke 1736三相電能表質(zhì)量記錄儀
- 福祿克Fluke 1745三相電能質(zhì)量記錄儀
- 福祿克Fluke 1744三相電能質(zhì)量記錄儀
在線留言