德圖testo 890高清紅外熱像/紅外熱像儀
更新時(shí)間:2024-09-11
德圖testo 890高清紅外熱像/紅外熱像儀介紹:testo 890熱像儀采用了新式DV式設(shè)計(jì),配有640 x 480像素的紅外探測(cè)器,全中文操作界面,4.3" 觸摸屏顯示。即使是嚴(yán)苛的應(yīng)用要求,也能提供出眾的圖像質(zhì)量。德圖 的SR紅外超像素功能可直接將像素提升為百萬像素,清晰成像,精準(zhǔn)測(cè)量。
品牌 | TESTO/德國(guó)德圖 |
---|
德圖testo 890高清紅外熱像/紅外熱像儀:
testo 890 – 專業(yè)型高清紅外熱像素訂貨號(hào)碼:0563 0890
esto 890熱像儀采用了新式DV式設(shè)計(jì),配有640 x 480像素的紅外探測(cè)器,即使是嚴(yán)苛的應(yīng)用要求,也能提供出眾的圖像質(zhì)量。德圖 的SR紅外超像素功能可直接將像素提升為百萬像素,清晰成像,精準(zhǔn)測(cè)量。
德圖testo 890高清紅外熱像/紅外熱像儀特點(diǎn):
● 全中文操作界面
● 4.3" 觸摸屏顯示
● 紅外圖像分辨率640×480像素
● SR紅外超像素功能:優(yōu)化為1280×960像素
● 可見光數(shù)碼相機(jī)310萬像素,適合戶外作業(yè)的目鏡取
景器
● 溫度范圍可擴(kuò)展至1200℃
● 全視頻輸出及記錄功能
● 精度±1℃或讀數(shù)的1%
● 熱靈敏度<0.04℃
● 靈敏度65mK,精度±2%
● 1-3倍數(shù)碼變焦
● Twinpix 熱疊加圖片
● 紅外圖像和可見光圖像同時(shí)存儲(chǔ)
技術(shù)參數(shù):
testo 890-1紅外熱像儀 | testo 890-2紅外熱像儀 | |
測(cè)量 | ||
溫度范圍 | -20℃~+100℃ / 0℃~+350℃ (可自行切換) | |
高溫?cái)U(kuò)展選件 | --- | 350℃~+1200℃ |
測(cè)量精度 | ±2%,±2℃ | |
紅外成像及光學(xué)參數(shù) | ||
探測(cè)器類型 | 焦平面,非制冷,微熱量型探測(cè)器(FPA) | |
紅外探測(cè)器尺寸 | 640×480 | |
SR紅外超像素功能-選件 | 1280×960 | |
熱靈敏度(NETD) | < 0.04℃ (40mK) @ +30℃ | |
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 42°×32° | |
可換的鏡頭-選件 | --- | 15°×11° |
空間分辨率 | 1.15mrad (標(biāo)準(zhǔn)鏡) / 0.42 mrad (長(zhǎng)焦鏡) | |
調(diào)焦 | 手動(dòng)/ 自動(dòng) | |
波長(zhǎng)范圍 | 8~14μm | |
測(cè)量分析 | ||
測(cè)量點(diǎn) | 三個(gè)測(cè)溫點(diǎn),可移動(dòng) | |
冷/熱點(diǎn)自動(dòng)追蹤 | 冷熱點(diǎn)自動(dòng)追蹤 | |
區(qū)域 | 方框區(qū)域,包括zui大值、zui小值和平均值 | |
等溫線 | 高/低溫及溫度區(qū)間等溫顯示 | |
報(bào)警功能 | 溫度高限/低限溫度報(bào)警 | |
圖像拼接全景功能圖 | 像拼接全景功能 | |
太陽能測(cè)量 | 太陽能測(cè)量模塊 | |
測(cè)量地址自動(dòng)識(shí)別功能 | --- | 測(cè)量地址自動(dòng)識(shí)別功能 |
圖像自動(dòng)記錄及全視頻輸出 | --- | 自動(dòng)記錄及全視頻輸出功能 |
語音注釋功能 | --- | 語音注釋功能 |
表面濕度成像顯示 | --- | 表面濕度成像顯示 |
發(fā)射率校正 | 從材料清單中選擇,或手動(dòng)輸入0.01 至1.0 | |
反射溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)補(bǔ)償,基于反射溫度輸入值 | |
透光率修正 | 自動(dòng)修正 | |
可見光數(shù)碼拍攝 | ||
內(nèi)置可見光數(shù)碼相機(jī) | 310 萬像素(2048×1536) | |
數(shù)碼變焦 | 1-3 倍數(shù)碼變焦 | |
圖像顯示 | ||
顯示屏 | 4.3"彩色液晶顯示屏,內(nèi)置觸摸屏 | |
LCD背光照明 | 明/暗,可選 | |
調(diào)色板 | 8種可選 | |
圖像模式 | 紅外圖像、可見光圖像、縮略圖像庫(kù) | |
熱疊加 | Twinpix 熱疊加圖片 | |
視頻輸出 | ||
紅外圖像視頻選擇性輸出 | 通過USB,紅外圖像及測(cè)量信息視頻選擇性輸出 | |
圖像存儲(chǔ) | ||
存儲(chǔ)卡 | 2 GB SD 存儲(chǔ)卡(2000 - 3000 張圖片) | |
圖像存儲(chǔ)模式 | 紅外圖像和可見光圖像同時(shí)存儲(chǔ) | |
存儲(chǔ)格式 | .bmt,可轉(zhuǎn)換為.bmp.jpg.png.csv.xls | |
其他參數(shù) | ||
防水,防塵 | IP 54 | |
抗震 | 2G,符合IEC 68-2-6 | |
重量 | 1.57kg | |
電池 | 鋰電池/ 4 小時(shí)連續(xù)使用 | |
軟件 | IRSoft 專業(yè)版分析軟件,分析功能強(qiáng)大,快速生成報(bào)告 |
標(biāo)配附件
● 固防水型儀器箱
● 可充電電池
● 電源(帶多種插口)
● 2GB SD 存儲(chǔ)卡
● IRSoft專業(yè)版分析軟件
● USB接口
● 手帶及鏡頭擦拭布
選配附件
● 長(zhǎng)焦鏡頭
● 鏡頭保護(hù)鏡
● 備用充電電池
● 快速充電器
● 高溫測(cè)量組件